Le tariffe non includono la tessera magnetica (fr. 5.-)
Ragazzi 6 – 11 anni | Giov./Stud. / AVS 12 – 17 anni | Adulti da 18 anni | Famiglia figli fino a 15 anni | |
---|---|---|---|---|
Giornaliera dalle 9:00 | 27 CHF | 35 CHF | 43 CHF | 95 CHF |
Giornaliera dalle 10:00* | 25 CHF | 32 CHF | 41 CHF | 90 CHF |
Giornaliera dalle 11:00* | 20 CHF | 30 CHF | 37 CHF | 85 CHF |
Giornaliera dalle 12:00* | 15 CHF | 25 CHF | 31 CHF | 75 CHF |
Giornaliera dalle 13:00* | 13 CHF | 23 CHF | 29 CHF | 70 CHF |
Giornaliera dalle 14:00* | 11 CHF | 21 CHF | 27 CHF | 65 CHF |
2 gg consecutivi | 45 CHF | 55 CHF | 70 CHF | 150 CHF* |
3 gg consecutivi | 60 CHF | 80 CHF | 100 CHF | 190 CHF* |
4 gg consecutivi | 80 CHF | 105 CHF | 130 CHF | 250 CHF* |
5 gg consecutivi e non | 95 CHF | 130 CHF | 160 CHF | 310 CHF* |
7 gg consecutivi | 130 CHF | 180 CHF | 220 CHF | 430 CHF* |
1 corsa andata Seggiovia/rit. Omaggio | 6 CHF | 7 CHF | 10 CHF | – |
Giornaliera slitte | 16 CHF | 20 CHF | 25 CHF | 48 CHF* |
1/2 giornaliera slitte | 12 CHF | 15 CHF | 20 CHF | 30 CHF* |
Giornaliera parapendio | – | – | 25 CHF | – |
Prezzi Per Gruppi (da 10 persone)* | 20 CHF | 30 CHF | 35 CHF | – |
Stagionale Leventina Winter Card | 260 CHF | 380 CHF | 500 CHF | da 750 CHF |
Ragazzi 6 – 11 anni | Giov./Stud. / AVS 12 – 17 anni | Adulti da 18 anni | Famiglia figli fino a 15 anni | |
---|---|---|---|---|
Giornaliera dalle 9:00 | 27 CHF | 35 CHF | 43 CHF | 95 CHF |
Giornaliera dalle 10:00* | 25 CHF | 32 CHF | 41 CHF | 90 CHF |
Giornaliera dalle 11:00* | 20 CHF | 30 CHF | 37 CHF | 85 CHF |
Giornaliera dalle 12:00* | 15 CHF | 25 CHF | 31 CHF | 75 CHF |
Giornaliera dalle 13:00* | 13 CHF | 23 CHF | 29 CHF | 70 CHF |
Giornaliera dalle 14:00* | 11 CHF | 21 CHF | 27 CHF | 65 CHF |
2 gg consecutivi | 45 CHF | 55 CHF | 70 CHF | 150 CHF* |
3 gg consecutivi | 60 CHF | 80 CHF | 100 CHF | 190 CHF* |
4 gg consecutivi | 80 CHF | 105 CHF | 130 CHF | 250 CHF* |
5 gg consecutivi e non | 95 CHF | 130 CHF | 160 CHF | 310 CHF* |
6 gg consecutivi | 110 CHF | 150 CHF | 190 CHF | 370 CHF* |
7 gg consecutivi | 130 CHF | 180 CHF | 220 CHF | 430 CHF* |
1 corsa andata Seggiovia/rit. Omaggio | 6 CHF | 7 CHF | 10 CHF | – |
Giornaliera slitte | 16 CHF | 20 CHF | 25 CHF | 48 CHF* |
1/2 giornaliera slitte | 12 CHF | 15 CHF | 20 CHF | 30 CHF* |
Giornaliera parapendio | – | – | 25 CHF | – |
Prezzi Per Gruppi (da 10 persone)* | 20 CHF | 30 CHF | 35 CHF | – |
Stagionale Leventina Winter Card | 320 CHF | 480 CHF | 640 CHF | da 930 CHF |
Seguici sui nostri social
© All Rights Reserved Carì